|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine | Shot Weight (g ps) |
Lock (Tonnes) |
Distance between Tiebars (mm) |
Platen Size (mm) |
Min Mould Height (mm) |
Maximum Opening Stroke (mm) |
Maximum Opening Daylight (mm) |
| BA 400/125 CDC | 64 | 40 | 320 * 320 | 440 * 440 | 150 | 325 | 475 |
| BA 600/200 CDC | 160 | 60 | 320 * 320 | 490 * 490 | 150 | 425 | 575 |
| BA 600/200 CDC | 120 | 60 | 320 * 320 | 490 * 490 | 150 | 425 | 575 |
| TM 1000/350 | 153 | 100 | 420 * 420 | 640 * 640 | 200 | 450 | 830 |
| TM 2700/1330 | 740 | 270 | 630 * 630 | 940 * 940 | 250 | 650 | 1250 |
| BA 1000/315 | 182 | 100 | 420 * 420 | 640 * 640 | 250 | 475 | 725 |
| BK-T 1800/500 | 260 | 180 | 515 * 515 | 800 * 800 | 200 | 450 | 950 |
| BKT 4800/4000 | 1690 | 480 | 800 * 800 | 1120*1120 | 300 | 760 | 1510 |
Plastic Injection Moulders serving Walsall, Birmingham and the Midlands |